SPECIFICITES DE L’AMICALE VIE
- Capital défiscalisé
- Protection à vie
- Cotisation constante jusqu’à la fin du contrat
- Le capital n’entre pas dans la succession
- Pas de frais d’entrée ou de dossier
- Pas de questionnaire médical jusqu’à 71 ans
- Doublement ou triplement en cas d’accident
- Liberté de choix du ou des bénéficiaires entre 10 capitaux possibles
- Garantie de la Caisse Nationale de Prévoyance
- Capital versé sous 48h
- Fond social de solidarité destiné à venir en aide aux adhérents en difficulté
- Cotisation prélevée annuellement ou semestriellement
10 niveaux de garantie – 1 cotisation annuelle constante
Adhérents de moins de 65 ans révolus | Adhérents de 66 ans à 70 ans révolus | Adhérents de 71 ans à 75 ans révolus | |||
Capitaux * | Prime annuelle | Capitaux * | Prime annuelle | Capitaux * | Prime annuelle |
800 € | 28,80 € | 800 € | 38,40 € | 800 € | 56,40 € |
1600 € | 57,60 € | 1600 € | 76,80 € | 1600 € | 113,40 € |
2400 € | 86,40 € | 2400 € | 115,20 € | 2400 € | 170,40 € |
3200 € | 115,80 € | 3200 € | 154,20 € | 3200 € | 228,00 € |
4000 € | 151,20 € | 4000 € | 199,80 € | 4000 € | 291,60 € |
4800 € | 190,20 € | 4800 € | 247,80 € | 4800 € | 353,40 € |
5600 € | 226,20 € | 5600 € | 293,40 € | 5600 € | 422,40 € |
6400 € | 264,00 € | 6400 € | 341,40 € | 6400 € | 488,40 € |
7200 € | 301,20 € | 7200 € | 387,60 € | 7200 € | 553,20 € |
8000 € | 339,00 € | 8000 € | 435,60 € | 8000 € | 619,20 € |
* Suite à un accident, le capital est doublé ou triplé
Uniquement pour la première année : paiement au prorata temporis